HP 010-9312-1669
Tel 031-498-4238
MODEL | HSEB-101 | |
---|---|---|
Stage | Single 1단 | |
상수 Phase | 1 | |
모터 Motor | 50Hz 0.4Kw / 0.5Hp |
60Hz 0.5Kw / 0.7Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 1.33 ㎥/min | 1.63 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 1225 mmaq | 1529 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 1325 mmaq | 1630 mmaq |
전류 Current | 2.7 | 3.2 |
전압 Voltage | 200-240V | 200-240V |
소음 dB | 53 | 56 |
무게 Weight | 11 |
MODEL | HSEB-201 | |
---|---|---|
Stage | Single 1단 | |
상수 Phase | 1 | |
모터 Motor | 50Hz 0.85Kw / 1.1Hp |
60Hz 0.95Kw / 1.3Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 2.42 ㎥/min | 2.92 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 1630 mmaq | 1630 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 1630 mmaq | 1630 mmaq |
전류 Current | 5 | 5.8 |
전압 Voltage | 200-240V | 200-240V |
소음 dB | 63 | 64 |
무게 Weight | 16 |
MODEL | HSEB-301 | |
---|---|---|
Stage | Single 1단 | |
상수 Phase | 1 | |
모터 Motor | 50Hz 1.5Kw / 2Hp |
60Hz 1.75Kw / 2.3Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 3.5 ㎥/min | 4.25 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 2038 mmaq | 2242 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 1936 mmaq | 2140 mmaq |
전류 Current | 9 | 9.5 |
전압 Voltage | 200-240V | 200-240V |
소음 dB | 64 | 70 |
무게 Weight | 24 |
MODEL | HSEB-402 | |
---|---|---|
Stage | Single 1단 | |
상수 Phase | 1 | |
모터 Motor | 50Hz 2.2Kw / 2.9Hp |
60Hz 2.55Kw / 3.4Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 2.5 ㎥/min | 3 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 2649 mmaq | 3159 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 2700 mmaq | 3057 mmaq |
전류 Current | 10 | 11 |
전압 Voltage | 200-240V | 200-240V |
소음 dB | 66 | 69 |
무게 Weight | 31 |