HP 010-9312-1669
Tel 031-498-4238
Hopper Loder(원료 이송기)
제품모델 및 사양 | HSL – 20(2HP) | HSL – 30(3HP) | HSL – 50(5HP) | HSL – 75(7.5HP) | |
---|---|---|---|---|---|
Motor(3Ø, 360Hz) | kw | 1.75 | 2.25 | 3.7 | 6.3 |
최대 풍량 | ㎥/min | 4 | 4 | 6 | 10 |
최대진공(Max,Vacuum) | mmAq | 1600 | 2600 | 2800 | 3100 |
원료 이송호스(내경) | Ø | 38.1 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
원료 흡입호스(내경) | Ø | 50.8 | 50.8 | 60.5 | 60.5 |
적용 Cyclone | kg | 15 | 15 | 25 | 25 |
Cyclone(원료 저장)
용 량(kg) | 15kg | 25kg |
---|---|---|
재질 | STS 304 |